| 
 | ||
|             | ||
| 
 |  DSS-2 R | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| aHolm | b/a | ABG | mFUV | BT | mHα | Ks | m21 | W50 | T | Tdw | Vh | D | Method | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 0.58 | 0.16 | 18.80 | 16.50 | — | 14.00B | 15.60 | 37 | 10 | Ir-L | 825 | 7.28 | TRGB | 
| A26 | i | Vm | ABi | MB | SBB | log LK | log M26 | log MHI | VLG | Θ1 | Θ5 | Θj | MD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 | 64 | 15 | 0.00 | -12.97 | 25.85 | 7.44 | 7.93 | 7.81 | 618 | -0.9 | -0.7 | -1.1 | NGC4594 | 
| 
 |   |   | 
 
                     