Данные представлены вед.н.с. САО РАН А.Н.Коржавиным
| Место | 
	  1-ый контакт  | 
       
	  Начало полного затмения  | 
       
	  Момент максимального затмения  | 
       
	  Конец полного затмения  | 
       
	  Последний контакт  | 
       
	  Max покрытие  | 
   
|---|---|---|---|---|---|---|
| РАТАН-600 | 14 01 59 | 15 16 31 | 16 27 44 | 0.998 | ||
| БТА | 14 01 37 | 15 15 56 | 15 16 16 | 15 16 35 | 16 27 36 | 1.000 | 
| Софийская поляна | 14 01 13 | 15 15 25 | 15 15 56 | 15 16 28 | 16 27 23 | 1.001 | 
| Лунная | 14 01 11 | 15 15 54 | 16 27 21 | 0.999 | ||
| Перевал Гумбаши | 14 02 48 | 15 16 04 | 15 17 16 | 15 18 28 | 16 28 21 | 1.007 | 
| Перевал Федосеева | 14 01 15 | 15 15 57 | 16 27 23 | 0.999 | ||
| Кисловодск | 14 03 35 | 15 16 33 | 15 17 54 | 15 19 15 | 16 28 48 | 1.009 | 
| ГАС ГАО | 14 03 10 | 15 16 09 | 15 17 36 | 15 19 03 | 16 28 37 | 1.011 | 
В таблице указано летнее московское время (hh mm ss).